专家计划:灵宝命中率:73% | 回报率:1236%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172-174期 | 小 | 172期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 137期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 125期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 118期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 110期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 106期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。